1000VDC 160A NH0 Legătură de siguranță solară PV
• gPV
| Cod produs | Curent nominal | Capacitate de rupere | Certificat de siguranta | Pierdere de putere 1,0 in (W) | Greutate netă | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40A | 1000Vcc TUV&CE: 20kA |
● | ● | ○ | 5.5 | 0,275 kg |
| YRPV160/50NH | 50A | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63A | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80A | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……Cod siguranță Galaxy……YR
②……„Fotovoltaic”……PV
③……Curentul nominal maxim al siguranței……160A
④ ……Curentul nominal al siguranței……Ex.: 100A
1000VDC 20A 8×31.5mm Lumină solară PV Fusible Link
1000VDC 30A 10×38mm Legătură de siguranță solară PV
1000VDC 30A 10×85mm Solar PV Fusible Link
1000VDC 40A 14×51mm Legătură de siguranță termică solară PV
1000VDC 63A 14×65mm Legătură de siguranță solară PV
1000VDC 400A NH2XL Legătură de siguranță solară PV cu percutor